自治体検索
愛知県
市町村 | 人口 | 面積 |
---|
名古屋市 | 2,326,683 | 326.50 |
---|
千種区 | 165,101 | 18.18 |
---|
東区 | 86,711 | 7.71 |
---|
北区 | 161,250 | 17.53 |
---|
西区 | 151,108 | 17.93 |
---|
中村区 | 140,093 | 16.30 |
---|
中区 | 99,348 | 9.38 |
---|
昭和区 | 108,361 | 10.94 |
---|
瑞穂区 | 107,690 | 11.22 |
---|
熱田区 | 67,084 | 8.20 |
---|
中川区 | 217,934 | 32.02 |
---|
港区 | 140,922 | 45.69 |
---|
南区 | 131,459 | 18.46 |
---|
守山区 | 176,854 | 34.01 |
---|
緑区 | 247,701 | 37.91 |
---|
名東区 | 162,307 | 19.45 |
---|
天白区 | 162,760 | 21.58 |
---|
豊橋市 | 365,346 | 262.00 |
---|
岡崎市 | 381,893 | 387.20 |
---|
一宮市 | 374,479 | 113.82 |
---|
瀬戸市 | 126,229 | 111.40 |
---|
半田市 | 115,713 | 47.42 |
---|
春日井市 | 305,319 | 92.78 |
---|
豊川市 | 184,245 | 161.14 |
---|
津島市 | 59,319 | 25.09 |
---|
碧南市 | 71,984 | 36.68 |
---|
刈谷市 | 153,599 | 50.39 |
---|
豊田市 | 416,127 | 918.32 |
---|
安城市 | 186,303 | 86.05 |
---|
西尾市 | 167,907 | 161.22 |
---|
蒲郡市 | 77,975 | 56.96 |
---|
犬山市 | 71,823 | 74.90 |
---|
常滑市 | 58,216 | 55.90 |
---|
江南市 | 96,593 | 30.20 |
---|
小牧市 | 146,352 | 62.81 |
---|
稲沢市 | 132,133 | 79.35 |
---|
新城市 | 42,232 | 499.23 |
---|
東海市 | 112,528 | 43.43 |
---|
大府市 | 93,176 | 33.66 |
---|
知多市 | 82,552 | 45.90 |
---|
知立市 | 72,139 | 16.31 |
---|
尾張旭市 | 83,261 | 21.03 |
---|
高浜市 | 46,187 | 13.11 |
---|
岩倉市 | 47,745 | 10.47 |
---|
豊明市 | 68,483 | 23.22 |
---|
日進市 | 93,006 | 34.91 |
---|
田原市 | 57,251 | 191.11 |
---|
愛西市 | 59,250 | 66.68 |
---|
清須市 | 66,927 | 17.35 |
---|
北名古屋市 | 86,271 | 18.37 |
---|
弥富市 | 42,405 | 49.11 |
---|
みよし市 | 62,120 | 32.19 |
---|
あま市 | 85,801 | 27.49 |
---|
長久手市 | 61,183 | 21.55 |
---|
東郷町 | 43,882 | 18.03 |
---|
豊山町 | 15,651 | 6.18 |
---|
大口町 | 24,219 | 13.61 |
---|
扶桑町 | 34,307 | 11.19 |
---|
大治町 | 32,894 | 6.59 |
---|
蟹江町 | 36,899 | 11.09 |
---|
飛島村 | 4,451 | 22.43 |
---|
阿久比町 | 28,036 | 23.80 |
---|
東浦町 | 49,559 | 31.14 |
---|
南知多町 | 15,486 | 38.23 |
---|
美浜町 | 21,712 | 46.20 |
---|
武豊町 | 43,245 | 26.37 |
---|
幸田町 | 42,207 | 56.72 |
---|
設楽町 | 4,014 | 273.94 |
---|
東栄町 | 2,663 | 123.38 |
---|
豊根村 | 917 | 155.88 |
---|
岐阜県
市町村 | 人口 | 面積 |
---|
岐阜市 | 396,130 | 203.60 |
---|
大垣市 | 155,752 | 206.57 |
---|
高山市 | 81,047 | 2,177.61 |
---|
多治見市 | 103,489 | 91.25 |
---|
関市 | 82,822 | 472.33 |
---|
中津川市 | 73,668 | 676.45 |
---|
美濃市 | 18,350 | 117.01 |
---|
瑞浪市 | 35,983 | 174.86 |
---|
羽島市 | 64,868 | 53.66 |
---|
恵那市 | 45,484 | 504.24 |
---|
美濃加茂市 | 56,838 | 74.81 |
---|
土岐市 | 53,051 | 116.02 |
---|
各務原市 | 142,403 | 87.81 |
---|
可児市 | 98,594 | 87.57 |
---|
山県市 | 24,030 | 221.98 |
---|
瑞穂市 | 57,428 | 28.19 |
---|
飛騨市 | 21,255 | 792.53 |
---|
本巣市 | 32,204 | 374.65 |
---|
郡上市 | 36,922 | 1,030.75 |
---|
下呂市 | 28,584 | 851.21 |
---|
海津市 | 31,303 | 112.03 |
---|
岐南町 | 26,058 | 7.91 |
---|
笠松町 | 21,845 | 10.30 |
---|
養老町 | 25,203 | 72.29 |
---|
垂井町 | 25,527 | 57.09 |
---|
関ケ原町 | 6,052 | 49.28 |
---|
神戸町 | 18,075 | 18.78 |
---|
輪之内町 | 9,301 | 22.33 |
---|
安八町 | 13,986 | 18.16 |
---|
揖斐川町 | 18,118 | 803.44 |
---|
大野町 | 21,200 | 34.20 |
---|
池田町 | 22,539 | 38.80 |
---|
北方町 | 18,328 | 5.18 |
---|
坂祝町 | 8,092 | 12.87 |
---|
富加町 | 5,688 | 16.82 |
---|
川辺町 | 9,570 | 41.16 |
---|
七宗町 | 3,082 | 90.47 |
---|
八百津町 | 9,644 | 128.79 |
---|
白川町 | 6,801 | 237.90 |
---|
東白川村 | 1,915 | 87.09 |
---|
御嵩町 | 17,016 | 56.69 |
---|
白川村 | 1,424 | 356.64 |
---|
三重県
市町村 | 人口 | 面積 |
---|
津市 | 269,645 | 711.18 |
---|
四日市市 | 301,956 | 206.50 |
---|
伊勢市 | 118,884 | 208.37 |
---|
松阪市 | 154,547 | 623.58 |
---|
桑名市 | 136,139 | 136.65 |
---|
鈴鹿市 | 192,201 | 194.46 |
---|
名張市 | 74,087 | 129.77 |
---|
尾鷲市 | 14,955 | 192.71 |
---|
亀山市 | 49,614 | 191.04 |
---|
鳥羽市 | 16,402 | 107.34 |
---|
熊野市 | 14,901 | 373.35 |
---|
いなべ市 | 44,321 | 219.83 |
---|
志摩市 | 42,873 | 178.94 |
---|
伊賀市 | 84,851 | 558.23 |
---|
木曽岬町 | 5,759 | 15.74 |
---|
東員町 | 25,776 | 22.68 |
---|
菰野町 | 39,973 | 107.01 |
---|
朝日町 | 11,077 | 5.99 |
---|
川越町 | 15,495 | 8.72 |
---|
多気町 | 13,477 | 103.06 |
---|
明和町 | 22,229 | 41.06 |
---|
大台町 | 8,107 | 362.86 |
---|
玉城町 | 14,714 | 40.91 |
---|
度会町 | 7,538 | 134.98 |
---|
大紀町 | 7,062 | 233.32 |
---|
南伊勢町 | 9,877 | 241.89 |
---|
紀北町 | 13,465 | 256.55 |
---|
御浜町 | 7,682 | 88.13 |
---|
紀宝町 | 9,896 | 79.62 |
---|